<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWX Softwares - Desenvolvimento e Design Web &#187; Marcas</title>
	<atom:link href="http://swx.com.br/category/marcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swx.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A&amp;R Consultoria e Engenharia &#8211; Marca</title>
		<link>http://swx.com.br/2011/12/ar-consultoria-e-engenharia-2/</link>
		<comments>http://swx.com.br/2011/12/ar-consultoria-e-engenharia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[equilíbrio]]></category>
		<category><![CDATA[feminino]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swx.com.br/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Esta marca é ao mesmo tempo moderna, inovadora no seu layout, cores e fonte, representando as características da empresa, mas também é suave, delicada em suas formas arredondadas, em acordo com a predominância feminina da equipe e da diretoria. O azul moderno, ao lado do vermelho também moderno, só que com mais sentimento e vibração, traduz um casamento que existe dentro da empresa entre estas características, conforme explicado pelo próprio cliente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swx.com.br/2011/12/ar-consultoria-e-engenharia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo e Energias de Sergipe</title>
		<link>http://swx.com.br/2011/05/petroleo-e-energias-de-sergipe/</link>
		<comments>http://swx.com.br/2011/05/petroleo-e-energias-de-sergipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[sergipe]]></category>
		<category><![CDATA[sustentatibilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swx.com.br/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[O todo forma uma gota de óleo, sendo que suas laterais representam a necessidade de preservação ambiental,  lado azul é a água, oceanos, e lado verde uma folha, ou seja, florestas. Ao centro está uma chama estilizada, que simboliza a energia fruto dos recursos naturais. As formas, juntas uma ao lado da outra, representam a harmonia entre esse elementos, necessária para proporcionar  o verdadeiro progresso, ou seja, aquele que se dá com sustentabilidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swx.com.br/2011/05/petroleo-e-energias-de-sergipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca da Rede Petro Brasil</title>
		<link>http://swx.com.br/2010/04/marca-da-rede-petro-brasil/</link>
		<comments>http://swx.com.br/2010/04/marca-da-rede-petro-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rede petro brasil]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swx.com.br/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Objetivando inovar e ao mesmo tempo promover a união, surgiu a ideia, entre os coordenadores das redes petro brasileiras, de ter uma marca e um site que os represente. Um dos resultados disto é esta marca. Este trabalho teve como clientes, o SEBRAE Sergipe e a Petrobras Sergipe, através do convênio SEBRAE/Petrobras para promoção das redes petro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swx.com.br/2010/04/marca-da-rede-petro-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

